연구개발
미래지향적 기술을 바탕으로
한 차원 높은 철강시대를 이끌어 갑니다.
| NO | 계약년도 | 과제번호 | 과제명 |
|---|---|---|---|
| 58 | 2024 | BS24-00190 | 포)3제강 전로 S**** |
| 57 | 2023 | BS22-00225 | 포)2제강 전로 U**** |
| 56 | 2022 | BS22-00057 | [다자간]고로 송풍지관 **** |
| 55 | 2021 | BS21-00187 | 포)Finex 풍구 지금**** |
| 54 | 2019 | BS18-00158 | [다자간] 포) 3후판 T***** |
| 53 | BS17-00318 | STS 2제강 연주 Mold O*** | |
| 52 | BS17-00297 | 포) 2제강 KR S***** | |
| 51 | 2018 | BS15-11139 | 포) 2고로 노정 분배 C***** |
| 50 | 2015 | BS13-00780 | 포) 3제강 전로 S***** |
| 49 | BS14-00010 | 포) B/T 주편 B***** | |
| 48 | BS15-00002 | 광) 제강부 연주공장 S**** | |
| 47 | 2014 | BS12-0083 | 광) 2연주 3M/C T***** |
| 46 | BS14-00335 | 포) 2열연 FM W.R C***** | |
| 45 | BS13-00227 | 포) 3제강 분생석회 재***** | |
| 44 | BS13-00650 | 포) 4고로 원료분배 C***** | |
| 43 | BS13-00989 | 포) 2제강 4전로 고철 C**** | |
| 42 | BS13-01143 | 포) STS4제강 연주 L***** | |
| 41 | 2013 | BS11-0232 | 3후판 BUR D***** |
| 40 | BS11-0485 | 광) 1제강 L***** | |
| 39 | BS11-1126 | 광) 연주공장 S***** | |
| 38 | BS12-0651 | 3STS 주편 비상용 자***** | |
| 37 | BS10-0442 | 3연주 Shroud N***** | |
| 36 | BS12-0085 | 포) 1냉연 Roll G***** | |
| 35 | BS12-0791 | 광) 1제강 Mist N***** | |
| 34 | BS13-00590 | Postrip Casting Roll 산화 방지 S* | |
| 33 | BS13-00201 | 포) 1선재 F3-Table ***** | |
| 32 | BS12-0306 | 포) 2연주 T/D C***** | |
| 31 | BS11-0828 | 포) 2열연 ROT A***** | |
| 30 | 2012 | BS10-0443 | 2연주 G***** |
| 29 | BS10-0441 | 2제강 Ladle Tilting Arm 지***** | |
| 28 | BS11-0238 | 광) 슬라브 정정 공장 잔류 B**** | |
| 27 | BS10-0371 | Table 국산화 개발 ***** | |
| 26 | BS10-0060 | 1후판 Wear L***** | |
| 25 | BS10-0464 | 광) 하이밀 T/D C***** | |
| 24 | BS11-0526 | 포) 4연주 B/L T/D C***** | |
| 23 | BS11-0207 | POSTRIP 주조래들 용***** | |
| 22 | BS11-0219 | 2제강 KR 대차 문제점 개선 | |
| 21 | BS10-0415 | STS 2제강 비상시 S***** | |
| 20 | BS12-0298 | 광) 하이밀부 Cem공장 T/D S*** | |
| 19 | BS11-0459 | 2제강 KR Impeller 지***** | |
| 18 | BS11-1017 | 포) STS 2제강 주편***** | |
| 17 | 2011 | BS10-0241 | 광) 1제강 Vessel 내 지***** |
| 16 | BS10-0375 | STS 2,3제강 Ladle 개***** | |
| 15 | BS10-0242 | 광) 원료 Reclaimer B***** | |
| 14 | BS11-0130 | 2제강 생석회G***** | |
| 13 | BS11-0272 | POSTRIP T/D N***** | |
| 12 | BS11-0185 | 2후판 D***** | |
| 11 | 2010 | BS08-2080 | 1연주 2B/T T/D C***** |
| 10 | BS09-0357 | 1제강 Skirt 살***** | |
| 9 | BS09-0128 | 1제강 S***** | |
| 8 | 2009 | BS07-1755 | 광) 1제강 LF T***** |
| 7 | 2008 | BS07-1675 | 광) 연주공장 S***** |
| 6 | 2007 | BS06-1646 | STS 1연주 Gas C***** |
| 5 | BS07-1782 | Finex 환원로 B***** | |
| 4 | BS07-1783 | Finex Dust R***** | |
| 3 | BS07-1784 | Finex Cold C***** | |
| 2 | BS07-1798 | 광) 1연주 1,2,3 M/C T***** | |
| 1 | 2006 | BS05-1391 | 대단면 Bloom T***** |
고객 요구 사항에 최적화된 기술과 솔루션을 제공합니다.